新鮮羊肉、新鮮魚類、新鮮雞肉、米、精選穀類、奧米加-3、蔬菜凝膠、 維他命、礦物質、紫藍草
Lamb, Fish,Chicken, Rice, Selected Cereals, Omega-3, Gel Blend, Added Vitamins & Minerals, Yucca
*以英文版本為準
維他命Vitamins A、B1(硫胺素 Thiamine)、B2、B3、B6、B12、D、E、K、葉酸 Folic Acid、泛酸鈣 Calcium Pantothenate
鈣 Calcium、磷 Phosphorus、鈉 Sodium、鎂 Magnesium、 膽素氯他物 Choline Chloride、鐵 Iron、鋅 Zinc、銅 Copper、錳 Manganese、碘 Iodine、 硒 Selenium
營養資料(以600gm為一份計算) | 含水比 | 營養密度 g/1000kcal (avg) | |
粗蛋白/Crude protein | 不少於/not less than | 11% | 93.22 |
粗脂肪/Crude Fat | 不少於/not less than | 7% | 59.32 |
粗纖維/Crude Fibre | 不多於/not more than | 0.8% | 6.78 |
鹽/Salt | 不多於/not more than | 0.3% | 2.54 |
食用建議 |
小型 | 中型 | 大型 | |
重量 | 2.5公斤/5磅 | 5公斤/10磅 | 7.5公斤/15磅 |
餵飼份量(公克) | 150 | 300 | 450 |
卡路里(每天) | 175 | 350 | 525 |
600克(g)
新鮮羊肉、新鮮雞肉、米、精選穀類、奧米加-3、蔬菜凝膠、 維他命、礦物質、紫藍草
Lamb, Chicken, Rice, Selected Cereals, Omega-3, Gel Blend, Added Vitamins & Minerals, Yucca
*以英文版本為準
維他命Vitamins A、B1(硫胺素 Thiamine)、B2、B3、B6、B12、D、E、K、葉酸 Folic Acid、泛酸鈣 Calcium Pantothenate
鈣 Calcium、磷 Phosphorus、鈉 Sodium、鎂 Magnesium、 膽素氯他物 Choline Chloride、鐵 Iron、鋅 Zinc、銅 Copper、錳 Manganese、碘 Iodine、 硒 Selenium
營養資料(以600gm為一份計算) | 含水比 | 營養密度 g/1000kcal (avg) | |
粗蛋白/Crude protein | 不少於/not less than | 11% | 93.22 |
粗脂肪/Crude Fat | 不少於/not less than | 7% | 59.32 |
粗纖維/Crude Fibre | 不多於/not more than | 0.8% | 6.78 |
鹽/Salt | 不多於/not more than | 0.3% | 2.54 |
食用建議 |
小型 | 中型 | 大型 | |
重量 | 2.5公斤/5磅 | 5公斤/10磅 | 7.5公斤/15磅 |
餵飼份量(公克) | 150 | 300 | 450 |
卡路里(每天) | 175 | 350 | 525 |
600克(g)